Hi there 👋
绰号: 🍉
座右铭: 行至水穷处,坐看云起时。
希望: 做一个有趣的人
口头禅: 一朵小花.jpg
居住地址:5rmW5YyX5q2m5rGJ

NOTE: Top languages does not indicate my skill level or something like that, it's a github metric of which languages i have the most code on github, it's a new feature of github-readme-stats
开源项目
|项目|描述|tag|
|:---|:--|:--|
|up-video|基于mdui , egg 和 b 站 api 的UP 更新日历,支持发布视频的详细预览,支持全年日历的切换。|egg、bilibili-api、mdui、calender|
|mw2-antd|基于 antd 的 midwayjs V2 静态项目 函数计算发布案例|middway V2、typescript、umi、antd、static-server|
|mwegg|基于 middway + egg + typeorm + swagger 的后端服务项目|middway V2、typescript、egg、typeorm、swagger|
|watermelon-todolist|基于electron,localstorage和vue的todolist桌面应用,默认有三个背景色可切换。支持基础任务添加,关闭和删除。|electron、todolist、vue、localstorage|
|vue-admin|基于axios,bootstrap,vue-router,webpack和express等等的基础vue后台控制模板,默认有三个颜色主题可切换。|axios、vue、vue-router、webpack、vue-admin、express、mo-theme、vuex、localstorage|
|vue-ersi|基于axios,Element UI,vue-router,esri,webpack和express等等地图后台操作模板。|axios、vue、vue-router、webpack、express、vuex、localstorage、dojo、arcgis-js-api-4、arcgis-js-api-3d|
|vue-webapp|基于vue做的webapp模版,基于mdui的webapp,在mdui分支|axios、vue、vue-router、webpack、express、mdui、vuex、localstorage|
|visualKeyboard|自己写的支持中文和英文输入的虚拟键盘,主要业务场景是PC查询机,中文输入法有搜狗默认皮肤、西瓜皮肤和三个coding洋葱猴皮肤。|css、jquery、simpleInputMethod|
|modal.js|这是一个基于bootstrap二次开发的dialog插件,支持多个参数的定制,配有基础使用文档,使用本插件之前需要引用bootstrap的前置环境。|bootstrap、jQuery、modal、gitbook|
|all-year-calendar|基于jq,amazeui与bootstrap的一个全年考勤日历插件,支持工作日和非工作日状态的修改设置,支持全年日历的切换|amazeui、jquery、calender、all-year|
|ACE-WEBIDE|An online javascript Editor based on ace Editor and layui|ace、layui、online-editor、webide|
|wu_nyu_dictionary|基于apollo,graphQL,mdui,vue全家桶等等的吳語小詞典。|apollo、apollo-client、apollographql、mdui、vue-router3、webpack4、express、wu-nyu、vue-apollo|
|moTool|集合了一些平时写的小工具函数,方便自己做相关api能力测试。|vue、plugins、layui-demo、motool|
|更多作品|更多作品可以去我的github仓库中查看|bootstrap、vue、ionic5、angular7、typescript3、ionic、electron、es6、node、python、luppo、travis-cli、iceworks、html2canvas、echart、json、io、localStorage、session、mvvm、OOCSS、bem、graphql、express、nodejs、apollo-graphql、apollo-server-express、graphql-tools、apollo-server、esri、layui、mui|
开源贡献
|项目|描述|tag|
|:---|:--|:--|
|xgplayer|修改文档说明错误|video|
|pipcook|修改文档说明错误|machine-learning、js|
|midwayjs|在社区帮忙答疑,提有效 bug issue|midwayjs,eggjs|
|qiankun|在社区帮忙答疑,提有效 bug issue|jquery,qiankun,requirejs,ztree|
|ice 飞冰 - 让前端开发简单而友好|https://alibaba.github.io/ice/block?type=vue,主要是做vue社区物料贡献,vue社区一共20个物料,我这边贡献了四个异常错误页面,和大部分图表示例代码(大概十个左右)|vue、alibaba、ice、echart、exception|
|scaffold-market|scaffold market for single page application,http://scaffold.ant.design/,主要是向社区提供了一个vue-admin模板,当时结合bootstrap和vue写的一个后台模板,主要写了五个通用组件。|vue、ant-design、scaffold-market、bootstrap、vue-router、vuex、localStorage|
|hexo-theme-melon|在hexo-theme-yilia主题基础上,个人定制一定样式,支持gitment的hexo主题,添加文章内容检索功能,修改了左侧目录区和右侧文章区相关宽度占比,修改之后的主题比较适合girl|hexo、sass、gulp、gitment、npm、ejs、git、webpack、yilia、vue|
社区共建
|书名|描述|tag|
|:---|:--|:--|
|rust-tutorial|学习rust过程中,相关基础文章综合,希望帮助他人更好入门rust|rust、roket、llvm、lldb、rust-book、gfx-rs|
|learn-es6|学习阮一峰老师的es6tutorial文章输出,之前阅读时由于每个章节内容比较综合,对于学习持续性要求比较高,这边学习过程中按照个人习惯分了十二章,进行辅助分类学习|es6、ruanyf|
|GraphQL-chatSheet|学习GraphQL过程中相关知识的速查表|graphql、express、nodejs、apollo-graphql、apollo-server-express、graphql-tools、apollo-server、child-process|