
👨🎓

I am a PhD student at the University of Chinese Academy of Sciences. My research interests include geographic information science (GIS) and environmental modelling. I am mainly engaged in research related to road traffic, air pollution and geospatial big data. I mainly conduct mobile GIS and cloud GIS system development. I am a strong supporter of open source GIS, and more information about my research can be found on my personal website and research blog .
English | 中文
🥇 Technical Skills

🗂 My Projects
| Category | Project Name | Description |
|:-------------------:|:--------------------:|------------------------------------------------|
| Design | | |
| | my_logo | Design and develop a logo for the software or project / 为项目设计并开发logo |
| User Guide | | |
| | WRFDoc | User guide for the WRF model / WRF 模型的用户指南 |
| | AERMODDoc | User guide for the AERMOD model / AERMOD 模型的用户指南 |
| Javascript Packages | | |
| | MapLibreLayerHub | MapLibre-based map layer management package / MapLibre 地图图层管理工具包 |
| | ThreeLibre | 3D visualization with MapLibre / MapLibre 用于 3D 可视化的 JavaScript 库 |
| | GeoLay | Tool for managing geographic data / 用于地理数据管理的工具 |
| | MapLeaf | A simplified map control package / 一个简化地图控制的包 |
| | MapLibreFrame | A framework based on MapLibre / 基于 MapLibre 的框架 |
| GIS Tools | | |
| | PyGISFrame | GIS tool framework based on Python / 基于 Python 的 GIS 工具框架 |
| | GeomapHub | Application integrating various GIS functions / 集成多种 GIS 功能的应用 |
| | GeoElectron | Tool for geographic data visualization / 用于地理数据可视化的工具 |
| Geoscience Models | | |
| | PyWESM | Geoscience modeling framework / 地学建模框架 |
| General Tools | | |
| | StarHub ⭐ | Latest Project - Smart GitHub Stars manager with AI classification, intelligent tags, and fast search / 最新项目 - 智能 GitHub Stars 管理工具,支持 AI 分类、智能标签和快速搜索 |
| | Personal profile | Personal profile and showcase page / 个人简介和展示页面 |
| | UnifieReadme | Tool for unifying README file formats / 统一 README 文件格式的工具 |
📚 Basic Tutorials Series
| Tutorial Name | Description | Status |
|:---:|:---:|:---:|
| sciPy Tutorial | Comprehensive guide to SciPy for scientific computing / 科学计算库 SciPy 的完整教程 |
|
| LinearModels Tutorial | LinearModels face recognition tool and tutorial / LinearModels 工具教程 |
|
| StatsModels Tutorial | StatsModels statistical modeling tutorial with Chinese content / StatsModels 统计建模教程 |
|
| Python Tutorial | Python beginner tutorial with Jupyter Notebook / Python 入门教程 |
|
| Pandas Tutorial | Comprehensive Pandas data analysis tutorial / Pandas 学习教程 |
|
| NumPy Tutorial | NumPy beginners guide / NumPy 入门到精通 |
|
⭐ Featured Project: StarHub
StarHub - Smart GitHub Stars Manager
Organize your GitHub Stars with AI-powered classification, intelligent tags, and fast search. Say goodbye to messy star lists!
Key Features:
- 🤖 AI Classification - Automatically categorize repositories using AI
- 🏷️ Smart Tags - Intelligent tagging system for better organization
- 🔍 Fast Search - Quickly find repositories with powerful search capabilities
- 📱 Modern UI - Built with Vue 3 and TypeScript for a smooth experience
- 💾 Local Storage - All data stored locally using IndexedDB
- 🌐 Bilingual Support - Available in both English and Chinese
Tech Stack: Vue 3, TypeScript, Element Plus, Dexie.js, IndexedDB, Marked

☎️ How to reach me
- QQ: 731409213
- Email: hujinghao20@mails.ucas.ac.cn